Studentska konferencija - Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke održana je od 23 - 24.10.2015. godine na Zlatiboru, u Hotelu Čigota, pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Skup je pozdravila u ime ambasade SAD u Srbiji, Erika Kuenne (ataše za kulturu Ambasade SAD-a).
Dr sci. Uroš Rakić, iz Kancelarije za skrining raka, Institut za javno zdravlje Srbije, Dr Milan Jovanović Batut održao je predavanje na temu: “ORGANIZOVANI SKRINING RAKA DOJKE U SRBIJI. EPIDEMIOLOŠKI POKAZATELJI I ZNAČAJ KVALITETNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA I NJIHOVOJ VIZUELIZACIJI PUTEM GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA“
Doc. dr Ivan Marković (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije) održao je predavanje na temu: "ONKOLOGIJA U SRBIJI JUČE, DANAS, SUTRA, ETIOLOGIJA I DIJAGNOZA RAKA DOJKE“
Dr Maja Gulan, hirurg iz Opšte bolnice Užice, i predstavnik Savetovališta “Jefimija” Užice, održala je predavanje na temu: “LEČENJE RAKA DOJKE”
Slavica Simić psiholog (Savetovalište “Jefimija” Užice) govorila je na temu: “SPECIFIČNI DRUŠTVENI I PSIHOLOŠKI ASPKETI KOJI UTIČU NA POJAVU I LEČENJE RAKA DOJKE”
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() k1 17.JPG | ![]() k2 (7).jpg | ![]() k2 (9).jpg |
![]() k2 (13).jpg | ![]() | ![]() |
![]() k3 (6).jpg | ![]() k3 (9).jpg | ![]() k3 (14).jpg |
![]() k3 (15).jpg | ![]() k4 (1).jpg | ![]() k4 (4).jpg |
![]() k4 (5).jpg | ![]() k4 (6).jpg | ![]() k4 (12).jpg |
![]() k4 (20).jpg | ![]() k4 (21).jpg | ![]() k4 (22).jpg |
![]() k4 (23).jpg | ![]() k4 (24).jpg | ![]() k4 (25).jpg |
![]() k4 (27).jpg | ![]() k4 (34).jpg | ![]() k4 (35).jpg |
![]() k4 (38).jpg | ![]() k4 (39).jpg | ![]() k4 (44).jpg |
![]() k4 (45).JPG | ![]() k4 (46).JPG | ![]() k4 (50).jpg |
![]() k4 (51).jpg | ![]() k4 (52).jpg | ![]() k4 (63).jpg |
![]() k4 (65).jpg | ![]() k4 (67).jpg | ![]() k4 (68).jpg |
![]() k4 (70).jpg | ![]() k4 (80).jpg | ![]() k4 (82).jpg |
![]() k4 (83).jpg | ![]() k4 (84).JPG | ![]() k4 (85).JPG |
![]() k4 (86).JPG | ![]() k4 (87).JPG | ![]() k4 (88).JPG |
![]() k4 (89).JPG | ![]() k4 (90).JPG | ![]() k4 (91).JPG |
![]() k4 (96).jpg | ![]() k4 (103).jpg | ![]() k4 (105).jpg |
![]() k4 (106).jpg | ![]() k4 (107).jpg | ![]() k4 (108).jpg |
![]() k4 (110).jpg | ![]() k5 (1).jpg | ![]() k5 (5).jpg |
![]() k5 (11).jpg | ![]() k5 (14).jpg |
Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke - podizanje svesti o značaju prevencije i rane detekcije - Izveštaj sa konferencije
Drugog dana Studentske konferencije bile su organizovane “Radionice” gde su studenti podeljeni u grupe imali priliku da razgovaraju sa ženama koje su obolele od raka dojke i da sagledaju ovu bolest iz njihovog ugla.
Osnovni cilj ovog projekta je povećanje senzibiliteta studenata prema pacijentima, kako bi se poboljšala komunikacija, a time i efekat dijagnostikovanja i lečenja bolesti.